模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存管理 | 仓库名称,物料编码,物料名称,入库数量,出库数量,库存数量,单位,库位,入库日期,出库日期,备注 |
采购管理 | 供应商名称,采购单号,物料编码,物料名称,数量,单价,总价,单位,采购日期,预计交货日期,实际交货日期,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售单号,物料编码,物料名称,数量,单价,总价,单位,销售日期,预计交货日期,实际交货日期,备注 |
计划管理 | 物料编码,物料名称,计划数量,计划日期,生产部门,批次号,状态,备注 |
生产管理 | 生产订单号,物料编码,物料名称,生产数量,生产日期,生产状态,备注 |
质检管理 | 物料编码,物料名称,抽检数量,合格数量,不合格数量,检验日期,检验员,备注 |
领料管理 | 生产订单号,物料编码,物料名称,领料数量,领料日期,领料人,备注 |
加工管理 | 生产订单号,物料编码,物料名称,加工数量,加工日期,加工工厂,备注 |
物料档案管理 | 物料编码,物料名称,类别,规格,单位,单价,备注 |
供应商档案管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
客户档案管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
物流管理 | 物流单号,物料编码,物料名称,数量,单位,发货日期,收货日期,状态,备注 |
成本核算管理 | 生产订单号,物料编码,物料名称,生产数量,生产成本,单位,成本日期,备注 |
报表管理 | 库存报表,采购报表,销售报表,计划报表,生产报表,质检报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,备份与恢复,日志管理,参数设置 |
入库管理 | 入库单号,物料编码,物料名称,入库数量,入库日期,入库人,备注 |
出库管理 | 出库单号,物料编码,物料名称,出库数量,出库日期,出库人,备注 |
盘点管理 | 物料编码,物料名称,单位,库存数量,盘点数量,盘点日期,盘点人,备注 |
报废管理 | 物料编码,物料名称,报废数量,报废日期,报废原因,操作人,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,物料编码,物料名称,调拨数量,调出仓库,调入仓库,调拨日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |